可选被测组分 | nh3(可扩展h2s、no、so2、cl2等) |
测量原理 | 紫外差分吸收法(doas) 长光程气体池 |
测量量程 | nh3:0-100mg/m³ |
分辨率 | 0.1mg/m³ |
重复性 | ±1.5%f.s. |
线性 |
±1.5%f.s. |
漂移 | ≤±2%f.s.(24hour)@100mg/m³ range |
样气流量 | 1.2l/min±0.5l/min |
预热时间 | >60min |
环境温度 |
(0~40)℃ |
环境湿度 | (0~95)%rh,无结露 |
电源 | 220vac/200w |
尺寸 | 510*184*140mm |
重量 | 7.5kg |
输出接口 | rs-232/rs-485:2路 |
*具体量程可能会有细微偏差。
*工作在温度25℃和1013mbar测试数据。